〜*〜*〜この表の見方〜*〜*〜 |
これまでの抽選結果の詳細を100回単位で表示します。 |
ナンバーズ3の同ページ抽選結果詳細 |
第1回〜第100回 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1994年 10月07日 | 第1回 | 1149 | 0 | 942,600 | 0 | 78,500 | 0 | 510,500 | 0 | 39,200 |
10月14日 | 第2回 | 7921 | 0 | 923,700 | 0 | 38,400 | 0 | 481,000 | 0 | 19,200 |
10月21日 | 第3回 | 0097 | 0 | 1,516,600 | 0 | 126,300 | 0 | 821,400 | 0 | 63,100 |
10月28日 | 第4回 | 0171 | 0 | 579,400 | 0 | 48,200 | 0 | 313,800 | 0 | 24,100 |
11月04日 | 第5回 | 0265 | 0 | 1,222,900 | 0 | 50,900 | 0 | 636,900 | 0 | 25,400 |
11月11日 | 第6回 | 5482 | 0 | 1,300,500 | 0 | 54,100 | 0 | 677,300 | 0 | 27,000 |
11月18日 | 第7回 | 3950 | 0 | 1,041,700 | 0 | 43,400 | 0 | 542,500 | 0 | 21,700 |
11月25日 | 第8回 | 7507 | 0 | 2,717,700 | 0 | 226,400 | 0 | 1,472,000 | 0 | 113,200 |
12月02日 | 第9回 | 2664 | 0 | 2,293,800 | 0 | 191,100 | 0 | 1,242,400 | 0 | 95,500 |
12月09日 | 第10回 | 2436 | 0 | 423,300 | 0 | 17,600 | 0 | 220,400 | 0 | 8,800 |
12月16日 | 第11回 | 0254 | 0 | 692,400 | 0 | 28,800 | 0 | 360,600 | 0 | 14,400 |
12月23日 | 第12回 | 9722 | 0 | 1,622,600 | 0 | 135,200 | 0 | 878,900 | 0 | 67,600 |
12月30日 | 第13回 | 4673 | 0 | 752,100 | 0 | 31,300 | 0 | 391,700 | 0 | 15,600 |
1995年 1月06日 | 第14回 | 1409 | 0 | 827,700 | 0 | 34,400 | 0 | 431,000 | 0 | 17,200 |
1月10日 | 第15回 | 6419 | 0 | 759,900 | 0 | 31,600 | 0 | 395,700 | 0 | 15,800 |
1月13日 | 第16回 | 0524 | 0 | 360,800 | 0 | 15,000 | 0 | 187,900 | 0 | 7,500 |
1月17日 | 第17回 | 8697 | 0 | 1,538,000 | 0 | 64,000 | 0 | 801,000 | 0 | 32,000 |
1月20日 | 第18回 | 3062 | 0 | 709,000 | 0 | 29,500 | 0 | 369,200 | 0 | 14,700 |
1月24日 | 第19回 | 1013 | 0 | 156,600 | 0 | 13,000 | 0 | 84,800 | 0 | 6,500 |
1月27日 | 第20回 | 2264 | 0 | 1,053,700 | 0 | 87,800 | 0 | 570,700 | 0 | 43,900 |
1月31日 | 第21回 | 3825 | 0 | 424,200 | 0 | 17,600 | 0 | 220,900 | 0 | 8,800 |
2月03日 | 第22回 | 7059 | 0 | 1,260,900 | 0 | 52,500 | 0 | 656,700 | 0 | 26,200 |
2月07日 | 第23回 | 0283 | 0 | 949,400 | 0 | 39,500 | 0 | 494,400 | 0 | 19,700 |
2月10日 | 第24回 | 2321 | 0 | 481,200 | 0 | 40,100 | 0 | 260,600 | 0 | 20,000 |
2月14日 | 第25回 | 4556 | 0 | 1,319,900 | 0 | 109,900 | 0 | 714,900 | 0 | 54,900 |
2月17日 | 第26回 | 3360 | 0 | 1,261,900 | 0 | 105,100 | 0 | 683,500 | 0 | 52,500 |
2月21日 | 第27回 | 4908 | 0 | 1,295,000 | 0 | 53,900 | 0 | 674,400 | 0 | 26,900 |
2月24日 | 第28回 | 3466 | 0 | 1,413,500 | 0 | 117,700 | 0 | 765,600 | 0 | 58,800 |
2月28日 | 第29回 | 2061 | 0 | 655,000 | 0 | 27,200 | 0 | 341,100 | 0 | 13,600 |
3月03日 | 第30回 | 7566 | 0 | 1,728,100 | 0 | 144,000 | 0 | 936,000 | 0 | 72,000 |
3月07日 | 第31回 | 4830 | 0 | 1,117,500 | 0 | 46,500 | 0 | 582,000 | 0 | 23,200 |
3月10日 | 第32回 | 4575 | 0 | 1,243,300 | 0 | 103,600 | 0 | 673,400 | 0 | 51,800 |
3月14日 | 第33回 | 5819 | 0 | 1,106,800 | 0 | 46,100 | 0 | 576,400 | 0 | 23,000 |
3月17日 | 第34回 | 7521 | 0 | 564,000 | 0 | 23,500 | 0 | 293,700 | 0 | 11,700 |
3月21日 | 第35回 | 4703 | 0 | 857,600 | 0 | 35,700 | 0 | 446,600 | 0 | 17,800 |
3月24日 | 第36回 | 9776 | 0 | 2,282,600 | 0 | 190,200 | 0 | 1,236,400 | 0 | 95,100 |
3月28日 | 第37回 | 6941 | 0 | 955,900 | 0 | 39,800 | 0 | 497,800 | 0 | 19,900 |
3月31日 | 第38回 | 8634 | 0 | 744,200 | 0 | 31,000 | 0 | 387,600 | 0 | 15,500 |
4月04日 | 第39回 | 5560 | 0 | 2,027,100 | 0 | 168,900 | 0 | 1,098,000 | 0 | 84,400 |
4月07日 | 第40回 | 5584 | 0 | 1,618,000 | 0 | 134,800 | 0 | 876,400 | 0 | 67,400 |
4月11日 | 第41回 | 0228 | 0 | 424,500 | 0 | 35,300 | 0 | 229,900 | 0 | 17,600 |
4月14日 | 第42回 | 9875 | 0 | 1,627,900 | 0 | 67,800 | 0 | 847,800 | 0 | 33,900 |
4月18日 | 第43回 | 5031 | 0 | 725,500 | 0 | 30,200 | 0 | 377,800 | 0 | 15,100 |
4月21日 | 第44回 | 4742 | 0 | 1,269,600 | 0 | 105,800 | 0 | 687,700 | 0 | 52,900 |
4月25日 | 第45回 | 5543 | 0 | 861,400 | 0 | 71,700 | 0 | 466,500 | 0 | 35,800 |
4月28日 | 第46回 | 9476 | 0 | 1,390,900 | 0 | 57,900 | 0 | 724,400 | 0 | 28,900 |
5月02日 | 第47回 | 9125 | 0 | 849,200 | 0 | 35,300 | 0 | 442,200 | 0 | 17,600 |
5月05日 | 第48回 | 5074 | 0 | 902,500 | 0 | 37,600 | 0 | 470,000 | 0 | 18,800 |
5月09日 | 第49回 | 6910 | 0 | 1,118,800 | 0 | 46,600 | 0 | 582,700 | 0 | 23,300 |
5月12日 | 第50回 | 0021 | 0 | 795,700 | 0 | 66,300 | 0 | 431,000 | 0 | 33,100 |
| ストレート | ボックス | セットストレート | セットボックス |
日付 | 回別 | 番号 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
1995年 5月16日 | 第51回 | 7598 | 0 | 1,253,800 | 0 | 52,200 | 0 | 653,000 | 0 | 26,100 |
5月19日 | 第52回 | 5053 | 0 | 1,179,500 | 0 | 98,200 | 0 | 638,800 | 0 | 49,100 |
5月23日 | 第53回 | 9040 | 0 | 1,743,200 | 0 | 145,200 | 0 | 944,200 | 0 | 72,600 |
5月26日 | 第54回 | 3895 | 0 | 928,500 | 0 | 38,600 | 0 | 483,500 | 0 | 19,300 |
5月30日 | 第55回 | 6780 | 0 | 1,536,200 | 0 | 64,000 | 0 | 800,100 | 0 | 32,000 |
6月02日 | 第56回 | 9981 | 0 | 617,300 | 0 | 51,400 | 0 | 334,300 | 0 | 25,700 |
6月06日 | 第57回 | 1398 | 0 | 1,091,800 | 0 | 45,400 | 0 | 568,600 | 0 | 22,700 |
6月09日 | 第58回 | 3042 | 0 | 948,100 | 0 | 39,500 | 0 | 493,800 | 0 | 19,700 |
6月13日 | 第59回 | 8885 | 0 | 1,034,100 | 0 | 258,500 | 0 | 646,300 | 0 | 129,200 |
6月16日 | 第60回 | 6373 | 0 | 1,656,600 | 0 | 138,000 | 0 | 897,300 | 0 | 69,000 |
6月20日 | 第61回 | 7882 | 0 | 1,741,500 | 0 | 145,100 | 0 | 943,300 | 0 | 72,500 |
6月23日 | 第62回 | 5608 | 0 | 1,007,900 | 0 | 41,900 | 0 | 524,900 | 0 | 20,900 |
6月27日 | 第63回 | 9123 | 0 | 915,300 | 0 | 38,100 | 0 | 476,700 | 0 | 19,000 |
6月30日 | 第64回 | 8844 | 0 | 1,398,000 | 0 | 233,000 | 0 | 815,500 | 0 | 116,500 |
7月04日 | 第65回 | 9819 | 0 | 1,377,700 | 0 | 114,800 | 0 | 746,200 | 0 | 57,400 |
7月07日 | 第66回 | 2098 | 0 | 719,200 | 0 | 29,900 | 0 | 374,500 | 0 | 14,900 |
7月11日 | 第67回 | 4881 | 0 | 1,236,500 | 0 | 103,000 | 0 | 669,700 | 0 | 51,500 |
7月14日 | 第68回 | 4214 | 0 | 1,033,800 | 0 | 86,100 | 0 | 559,900 | 0 | 43,000 |
7月18日 | 第69回 | 2792 | 0 | 1,255,800 | 0 | 104,600 | 0 | 680,200 | 0 | 52,300 |
7月21日 | 第70回 | 5094 | 0 | 1,108,200 | 0 | 46,100 | 0 | 577,100 | 0 | 23,000 |
7月25日 | 第71回 | 0948 | 0 | 947,000 | 0 | 39,400 | 0 | 493,200 | 0 | 19,700 |
7月28日 | 第72回 | 0084 | 0 | 1,043,300 | 0 | 86,900 | 0 | 565,100 | 0 | 43,400 |
8月01日 | 第73回 | 2341 | 0 | 648,500 | 0 | 27,000 | 0 | 337,700 | 0 | 13,500 |
8月04日 | 第74回 | 3011 | 0 | 463,200 | 0 | 38,600 | 0 | 250,900 | 0 | 19,300 |
8月08日 | 第75回 | 2332 | 0 | 661,800 | 0 | 110,300 | 0 | 386,000 | 0 | 55,100 |
8月11日 | 第76回 | 5531 | 0 | 607,700 | 0 | 50,600 | 0 | 329,100 | 0 | 25,300 |
8月15日 | 第77回 | 6406 | 0 | 1,996,400 | 0 | 166,300 | 0 | 1,081,300 | 0 | 83,100 |
8月18日 | 第78回 | 6536 | 0 | 1,446,800 | 0 | 120,500 | 0 | 783,600 | 0 | 60,200 |
8月22日 | 第79回 | 1742 | 0 | 972,200 | 0 | 40,500 | 0 | 506,300 | 0 | 20,200 |
8月25日 | 第80回 | 0437 | 0 | 1,282,400 | 0 | 53,400 | 0 | 667,900 | 0 | 26,700 |
8月29日 | 第81回 | 3503 | 0 | 989,600 | 0 | 82,400 | 0 | 536,000 | 0 | 41,200 |
9月01日 | 第82回 | 1770 | 0 | 1,365,900 | 0 | 113,800 | 0 | 739,800 | 0 | 56,900 |
9月05日 | 第83回 | 9047 | 0 | 952,900 | 0 | 39,700 | 0 | 496,300 | 0 | 19,800 |
9月08日 | 第84回 | 6580 | 0 | 1,260,600 | 0 | 52,500 | 0 | 656,500 | 0 | 26,200 |
9月12日 | 第85回 | 2624 | 0 | 852,000 | 0 | 71,000 | 0 | 461,500 | 0 | 35,500 |
9月15日 | 第86回 | 0684 | 0 | 1,278,100 | 0 | 53,200 | 0 | 665,600 | 0 | 26,600 |
9月19日 | 第87回 | 7676 | 0 | 1,809,400 | 0 | 301,500 | 0 | 1,055,400 | 0 | 150,700 |
9月22日 | 第88回 | 2562 | 0 | 898,300 | 0 | 74,800 | 0 | 486,500 | 0 | 37,400 |
9月26日 | 第89回 | 1614 | 0 | 924,000 | 0 | 77,000 | 0 | 500,500 | 0 | 38,500 |
9月29日 | 第90回 | 7696 | 0 | 1,485,800 | 0 | 123,800 | 0 | 804,800 | 0 | 61,900 |
10月03日 | 第91回 | 0330 | 0 | 621,400 | 0 | 103,500 | 0 | 362,400 | 0 | 51,700 |
10月06日 | 第92回 | 8721 | 0 | 1,258,400 | 0 | 52,400 | 0 | 655,400 | 0 | 26,200 |
10月10日 | 第93回 | 9056 | 0 | 1,092,500 | 0 | 45,500 | 0 | 569,000 | 0 | 22,700 |
10月13日 | 第94回 | 8526 | 0 | 950,100 | 0 | 39,500 | 0 | 494,800 | 0 | 19,700 |
10月17日 | 第95回 | 6282 | 0 | 892,400 | 0 | 74,300 | 0 | 483,300 | 0 | 37,100 |
10月20日 | 第96回 | 6992 | 0 | 1,518,300 | 0 | 126,500 | 0 | 822,400 | 0 | 63,200 |
10月24日 | 第97回 | 2866 | 0 | 792,600 | 0 | 66,000 | 0 | 429,300 | 0 | 33,000 |
10月27日 | 第98回 | 4943 | 0 | 1,551,800 | 0 | 129,300 | 0 | 840,500 | 0 | 64,600 |
10月31日 | 第99回 | 2072 | 0 | 996,000 | 0 | 83,000 | 0 | 539,500 | 0 | 41,500 |
11月03日 | 第100回 | 5614 | 0 | 944,100 | 0 | 39,300 | 0 | 491,700 | 0 | 19,600 |
ナンバーズ3の同ページ
ナンバーズ34 Menu
Copyright © 2001-2002 Toe. All rights reserved.